JYVÄSKYLÄ MONSTER DOG SHOW 2024 AIKATAULUT - TIMETABLE
LAUANTAI | LÖRDAG | SATURDAY | ||
KEHÄ 1 | RING 1 | RING 1 | ||
Rony Doedijns, Alankomaat | Rony Doedijns, Nederländerna | Rony Doedijns, The Netherlands | 83 | |
Harjoitusarvostelija: Taipale Kati, saluki | Domarelev: Taipale Kati, saluki | Trainee Judge: Taipale Kati, Saluki | ||
whippet | whippet | Whippet | 51 | 10.00 |
- pennut | - valpar | - puppies | 5 | |
- urokset | - hanhundar | - dogs | 20 | |
- nartut | - tikar | - bitches | 26 | 11.15 |
saluki | saluki | Saluki | 32 | |
- urokset | - hanhundar | - dogs | 18 | |
- nartut | - tikar | - bitches | 14 | |
KEHÄ 2 | RING 2 | RING 2 | ||
Luis Gorjao-Henriques, Portugali | Luis Gorjao-Henriques, Portugal | Luis Gorjao-Henriques, Portugal | 74 | |
Harjoitusarvostelija: Taipale Kati, afgaaninvinttikoira | Domarelev: Taipale Kati, afghanhund | Trainee Judge: Taipale Kati, Afghan Hound | ||
¤ afgaaninvinttikoira | ¤ afghanhund | ¤ Afghan Hound | 11 | 10.00 |
¤ puolanvinttikoira | ¤ chart polski | ¤ Polish Greyhound | 4 | |
¤ irlanninsusikoira | ¤ irländsk varghund | ¤ Irish Wolfhound | 37 | |
- pennut | - valpar | - puppies | 1 | |
- urokset | - hanhundar | - dogs | 17 | |
- nartut | - tikar | - bitches | 19 | 11.45 |
¤ skotlanninhirvikoira | ¤ skotsk hjorthund | ¤ Deerhound | 2 | |
¤ venäjänvinttikoira | ¤ borzoi | ¤ Borzoi | 20 | |
KEHÄ 3 | RING 3 | RING 3 | ||
Janelle Robbins, Australia | Janelle Robbins, Australien | Janelle Robbins, Australia | 80 | |
welsh corgi cardigan | welsh corgi cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 16 | 10.00 |
welsh corgi pembroke | welsh corgi pembroke | Welsh Corgi Pembroke | 30 | |
- urokset | - hanhundar | - dogs | 11 | |
- nartut | - tikar | - bitches | 19 | |
englanninvinttikoira | greyhound | Greyhound | 2 | 12:15 |
italianvinttikoira | italiensk vinthund | Italian Greyhound | 3 | |
sloughi | sloughi | Sloughi | 3 | |
* kiinanharjakoira | * chinese crested dog | * Chinese Crested Dog | 26 | |
KEHÄ 4 | RING 4 | RING 4 | ||
Lukasz Pawlowski, Puola | Lukasz Pawlowski, Polen | Lukasz Pawlowski, Poland | 53 | |
labradorinnoutaja | labrador retriever | Labrador Retriever | 45 | 10.00 |
- pennut | - valpar | - puppies | 6 | |
- urokset | - hanhundar | - dogs | 17 | |
- nartut | - tikar | - bitches | 22 | 11.15 |
barbet | barbet | French Water Dog | 4 | |
clumberinspanieli | clumber spaniel | Clumber Spaniel | 2 | |
viiriäiskoira | wachtelhund | German Spaniel | 2 | |
KEHÄ 5 | RING 5 | RING 5 | ||
B. Tiberiu Kozma, Romania | B. Tiberiu Kozma, Rumänien | B. Tiberiu Kozma, Romania | 65 | |
englanninspringerspanieli | engelsk springer spaniel | English Springer Spaniel | 24 | 10.00 |
cockerspanieli | cocker spaniel | Cocker Spaniel | 26 | 11:15 |
walesinspringerspanieli | welsh springer spaniel | Welsh Springer Spaniel | 4 | |
irlanninvesispanieli | irländsk vattenspaniel | Irish Water Spaniel | 2 | |
fieldspanieli | field spaniel | Field Spaniel | 2 | |
amerikancockerspanieli | amerikansk cocker spaniel | American Cocker Spaniel | 7 | |
KEHÄ 6 | RING 6 | RING 6 | ||
Jari Partanen, Norja | Jari Partanen, Norge | Jari Partanen, Norway | 80 | |
tiibetinspanieli | tibetansk spaniel | Tibetan Spaniel | 26 | 10.00 |
lhasa apso | lhasa apso | Lhasa Apso | 12 | 11.30 |
espanjanvesikoira | spansk vattenhund | Spanish Water Dog | 25 | |
lagotto romagnolo | lagotto romagnolo | Lagotto Romagnolo | 13 | |
kooikerhondje | nederlandse kooikerhondje | Nederlandse Kooikerhondje | 4 | |
KEHÄ 7 | RING 7 | RING 7 | ||
Tuula Pratt | Tuula Pratt | Tuula Pratt | 64 | |
kultainennoutaja | golden retriever | Golden Retriever | 21 | 10.00 |
sileäkarvainen noutaja | flatcoated retriever | Flat Coated Retriever | 15 | 11.15 |
kiharakarvainen noutaja | curly coated retriever | Curly Coated Retriever | 3 | |
novascotiannoutaja | nova scotia duck tolling retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 15 | |
portugalinvesikoira | portugisisk vattenhund | Portuguese Water Dog | 9 | |
sussexinspanieli | sussex spaniel | Sussex Spaniel | 1 | |
KEHÄ 8 | RING 8 | RING 8 | ||
Markku Mähönen | Markku Mähönen | Markku Mähönen | 70 | |
schapendoes | nederlandse schapendoes | Dutch Schapendoes | 6 | 10.00 |
belgianpaimenkoira, groenendael | belgisk vallhund, groenendael | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 7 | |
belgianpaimenkoira, malinois | belgisk vallhund, malinois | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 3 | |
belgianpaimenkoira, tervueren | belgisk vallhund, tervueren | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 2 | |
serra de airesinpaimenkoira | cao da serra de aires | Portuguese Sheepdog | 1 | |
sileäkarvainen collie | korthårig collie | Collie Smooth | 13 | |
pitkäkarvainen collie | långhårig collie | Collie Rough | 38 | 12.00 |
- pennut | - valpar | - puppies | 1 | |
- urokset | - hanhundar | - dogs | 17 | |
- nartut | - tikar | - bitches | 20 | |
KEHÄ 9 | RING 9 | RING 9 | ||
Saija Juutilainen | Saija Juutilainen | Saija Juutilainen | 84 | |
australianpaimenkoira | australian shepherd | Australian Shepherd | 41 | 10.00 |
- pennut | - valpar | - puppies | 3 | |
- urokset | - hanhundar | - dogs | 14 | |
- nartut | - tikar | - bitches | 24 | |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | schäfer, långhårig | German Shepherd Dog, long and harsh outer coat | 18 | 12.15 |
saksanpaimenkoira | schäfer | German Shepherd Dog | 12 | |
vanhaenglanninlammaskoira | old english sheepdog | Old English Sheepdog | 7 | |
brienpaimenkoira / briardi | briard | Briard | 4 | |
ceskoslovensky vlciak | ceskoslovenský vlciak | Czechoslovakian Wolfdog | 2 | |
KEHÄ 10 | RING 10 | RING 10 | ||
Tiina Taulos | Tiina Taulos | Tiina Taulos | 66 | |
shetlanninlammaskoira | shetland sheepdog | Shetland Sheepdog | 39 | 10.00 |
- pennut | - valpar | - puppies | 1 | |
- urokset | - hanhundar | - dogs | 15 | |
- nartut | - tikar | - bitches | 23 | |
schipperke | schipperke | Schipperke | 9 | 12:00 |
* hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | * hollandse herdershond, strävhårig | * Dutch Shepherd Dog, Rough-Haired | 1 | |
* hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | * hollandse herdershond, korthårig | * Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 1 | |
* hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | * hollandse herdershond, långhårig | * Dutch Shepherd Dog, Long-haired | 2 | |
* tsekinpaimenkoira | * chodský pes | * Bohemian Shepherd Dog | 4 | |
* valkoinenpaimenkoira | * vit herdehund | * White Swiss Shepherd Dog | 10 | |
KEHÄ 11 | RING 11 | RING 11 | ||
Bernardo Büchner, Uruguay | Bernardo Büchner, Uruguay | Bernardo Büchner, Uruguay | 84 | |
mäyräkoirien mittaus | mätning av taxar | measurement of Dachshunds | 9:30 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | tax, strävhårig | Standard Dachshund, Wire-haired | 22 | 9:45 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | tax, strävhårig dvärg | Miniature Dachshund, Wire-haired | 6 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | tax, strävhårig kanin | Rabbit Dachshund, Wire-haired | 1 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | tax, korthårig | Standard Dachshund, Smooth-haired | 20 | 11:15 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | tax, korthårig dvärg | Miniature Dachshund, Smooth-haired | 14 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | tax, korthårig kanin | Rabbit Dachshund, Smooth-haired | 6 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | tax, långhårig | Standard Dachshund, Long-haired | 3 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | tax, långhårig dvärg | Miniature Dachshund, Long-haired | 10 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | tax, långhårig kanin | Rabbit Dachshund, Long-haired | 2 | |
KEHÄ 12 | RING 12 | RING 12 | ||
Alberto Cuccillato, Italia | Alberto Cuccillato, Italien | Alberto Cuccillato, Italy | 82 | |
* bordercollie | * border collie | * Border Collie | 20 | 10.00 |
chihuahua, lyhytkarvainen | chihuahua, korthårig | Chihuahua Smooth-haired | 16 | |
chihuahua, pitkäkarvainen | chihuahua, långhårig | Chihuahua Long-haired | 27 | 12.00 |
japanese chin | japanese chin | Japanese Chin | 5 | |
maltankoira | malteser | Maltese | 2 | |
* prahanrottakoira | * pražský krysarík | * Pražský Krysarík | 7 | |
* venäjänbolonka | * russkaja tsvetnaja bolonka | * Russkaja Tsvetnaja Bolonka | 1 | |
* venäjäntoy, lyhytkarvainen | * russkiy toy, korthårig | * Russian Toy Smooth-haired | 2 | |
* venäjäntoy, pitkäkarvainen | * russkiy toy, långhårig | * Russian Toy Long-haired | 2 | |
RYHMÄKILPAILUKEHÄ | FINALRINGEN | FINAL RING | ||
Marko Salmela | Marko Salmela | Marko Salmela | 36 | |
Junior handler | Junior handler | Junior handler | 11.00 | |
-Piirinmestaruus | - Distriktmästarskap | - District championship | 10 | |
Junior handler | Junior handler | Junior handler | ||
- nuoremmat | - yngre | - younger | 15 | |
- vanhemmat | - äldre | - older | 21 | |
KEHÄ 13 | RING 13 | RING 13 | ||
David Allan, Espanja | David Allan, Spanien | David Allan, Spain | 87 | |
¤ bichon frisé | ¤ bichon frisé | ¤ Bichon Frise | 19 | 09.30 |
¤ villakoira, toy | ¤ pudel, toy | ¤ Toy Poodle | 16 | |
¤ villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | ¤ pudel, mellan, grå, aprikos och röd | ¤ Medium Size Poodle, grey, apricot, and red | 18 | 11.30 |
¤ villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | ¤ pudel, mellan, svart, brun och vit | ¤ Medium Size Poodle, black, brown, and white | 12 | |
¤ villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | ¤ pudel, stor, grå, aprikos och röd | ¤ Standard Poodle, grey, apricot, and red | 7 | |
¤ villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | ¤ pudel, stor, svart, brun och vit | ¤ Standard Poodle, black, brown, and white | 15 | |
KEHÄ 14 | RING 14 | RING 14 | ||
Vesa Lehtonen | Vesa Lehtonen | Vesa Lehtonen | 38 | |
villakoirien mittaus | mätning av pudlar | measurement of Poodles | 9:45 | |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | pudel, dvärg, svart, brun och vit | Miniature Poodle, black, brown, and white | 16 | 10.00 |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | pudel, dvärg, grå, aprikos och röd | Miniature Poodle, grey, apricot, and red | 8 | |
bolognese | bolognese | Bolognese | 1 | |
coton de tuléar | coton de tuléar | Coton de Tulear | 9 | |
löwchen | löwchen | Little Lion Dog | 4 | |
Leni Finne | Leni Finne | Leni Finne | 33 | |
pieniamerikanpaimenkoira | miniature american shepherd | Miniature American Shepherd | 4 | 12.00 |
lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | berger des pyrénées à face rase | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 1 | |
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | berger des pyrénées à poil long | Pyrenean Sheepdog, Long-haired | 4 | |
beaucenpaimenkoira / beauceron | beauceron | Berger de Beauce | 4 | |
australiankelpie | australian kelpie | Australian Kelpie | 3 | |
owczarek podhalanski | polski owczarek podhalanski | Tatra Shepherd Dog | 2 | |
polski owczarek nizinny | polski owczarek nizinny | Polish Lowland Sheepdog | 4 | |
slovakiancuvac | slovenský cuvac | Slovakian Chuvach | 4 | |
partacollie | bearded collie | Bearded Collie | 2 | |
#karpaattienkoira | #ciobanesc romanesc carpatin | #Romanian Carpathian Shepherd Dog | 1 | |
#saarlooswolfhond | #saarloos wolfhond | #Saarloos Wolfhond | 1 | |
#maremmano-abruzzese | #maremmano abruzzese | #Maremma and the Abruzzes Sheepdog | 3 | |
KEHÄ 15 | RING 15 | RING 15 | ||
Karl-Erik Johansson, Ruotsi | Karl-Erik Johansson, Sverige | Karl-Erik Johansson, Sweden | 69 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | cavalier king charles spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | 27 | 10.00 |
kingcharlesinspanieli | king charles spaniel | King Charles Spaniel | 2 | |
bostoninterrieri | bostonterrier | Boston Terrier | 5 | |
havannankoira | bichon havanais | Havanese | 24 | 12.00 |
papillon | papillon | Papillon | 9 | |
phalène | phalène | Phalène | 2 | |
KEHÄ 16 | RING 16 | RING 16 | ||
Ferenc Groschl, Unkari | Ferenc Groschl, Ungern | Ferenc Groschl, Hungary | 95 | |
kiinanpalatsikoira, pekingeesi | pekingese | Pekingese | 7 | 09.30 |
mopsi | mops | Pug | 15 | |
ranskanbulldoggi | fransk bulldogg | French Bulldog | 25 | |
tiibetinterrieri | tibetansk terrier | Tibetan Terrier | 14 | 12.00 |
shih tzu | shih tzu | Shih Tzu | 10 | |
griffon bruxellois | griffon bruxellois | Griffon Bruxellois | 1 | |
petit brabancon | petit brabancon | Petit Brabançon | 3 | |
kromfohrländer | kromfohrländer | Kromfohrländer | 3 | |
kuvasz | kuvasz | Kuvasz | 1 | |
komondor | komondor | Komondor | 3 | |
mudi | mudi | Mudi | 2 | |
puli, muut värit | puli, andra färger | Puli, other colors | 5 | |
pumi | pumi | Pumi | 6 | |
SUNNUNTAI | SÖNDAG | SUNDAY | ||
KEHÄ 1 | RING 1 | RING 1 | ||
Tuula Pratt | Tuula Pratt | Tuula Pratt | 83 | |
suomenlapinkoira | finsk lapphund | Finnish Lapponian Dog | 31 | 09.30 |
- pennut | - valpar | - puppies | 3 | |
- urokset | - hanhundar | - dogs | 13 | |
- nartut | - tikar | - bitches | 15 | |
lapinporokoira | lapsk vallhund | Lapponian Herder | 8 | 11.15 |
saksanpystykorva, keeshond | tysk spets, keeshond | Keeshond (Wolfspitz) | 13 | |
siperianhusky | siberian husky | Siberian Husky | 20 | |
amerikanakita | american akita | American Akita | 7 | |
hokkaidonkoira | hokkaido | Hokkaido | 1 | |
kainkoira | kai | Kai | 1 | |
lunnikoira | norsk lundehund | Norwegian Lundehund | 2 | |
KEHÄ 2 | RING 2 | RING 2 | ||
Rony Doedijns, Alankomaat | Rony Doedijns, Nederländerna | Rony Doedijns, The Netherlands | 94 | |
suomenpystykorva | finsk spets | Finnish Spitz | 6 | 09.00 |
akita | akita | Akita | 9 | |
shiba | shiba | Shiba | 12 | |
chow chow | chow chow | Chow Chow | 6 | |
alaskanmalamuutti | alaskan malamute | Alaskan Malamute | 13 | |
samojedinkoira | samojedhund | Samoyed | 42 | 11.30 |
- pennut | - valpar | - puppies | 7 | |
- urokset | - hanhundar | - dogs | 11 | |
- nartut | - tikar | - bitches | 24 | |
faaraokoira | faraohund | Pharaoh Hound | 6 | |
KEHÄ 3 | RING 3 | RING 3 | ||
Markku Mähönen | Markku Mähönen | Markku Mähönen | 51 | |
harmaa norjanhirvikoira | norsk älghund, grå | Norwegian Elkhound Grey | 15 | 10.00 |
karjalankarhukoira | karelsk björnhund | Karelian Bear Dog | 8 | |
jämtlanninpystykorva | jämthund | Swedish Elkhound | 13 | |
pohjanpystykorva | norrbottenspets | Norrbottenspitz | 5 | 12.00 |
länsisiperianlaika | västsibirisk lajka | West Siberian Laika | 1 | |
itäsiperianlaika | östsibirisk lajka | East Siberian Laika | 3 | |
eurasier | eurasier | Eurasian | 4 | |
jakutianlaika | jakutskaja lajka | Yakutian Laika | 2 | |
KEHÄ 4 | RING 4 | RING 4 | ||
David Allan, Espanja | David Allan, Spanien | David Allan, Spain | 55 | |
¤ dalmatiankoira | ¤ dalmatiner | ¤ Dalmatian | 39 | 10.00 |
- pennut | - valpar | - puppies | 2 | |
- urokset | - hanhundar | - dogs | 20 | |
- nartut | - tikar | - bitches | 17 | 11.15 |
¤ basset hound | ¤ basset hound | ¤ Basset Hound | 5 | |
¤ rhodesiankoira | ¤ rhodesian ridgeback | ¤ Rhodesian Ridgeback | 11 | |
KEHÄ 5 | RING 5 | RING 5 | ||
Jari Partanen, Norja | Jari Partanen, Norge | Jari Partanen, Norway | 64 | |
dunkerinajokoira | dunkerstövare | Norwegian Hound | 2 | 10.00 |
suomenajokoira | finsk stövare | Finnish Hound | 12 | |
eestinajokoira | estnisk stövare | Estonian Hound | 2 | |
amerikankettukoira | american foxhound | American Foxhound | 1 | |
sveitsinajokoira, berninajokoira | schweizisk stövare, berner | Swiss Hound, Bernese Hound | 1 | |
dreeveri | drever | Drever | 4 | 11.00 |
lyhytkarvainen italianajokoira | segugio italiano, släthårig | Italian Short-Haired Segugio | 1 | |
schillerinajokoira | schillerstövare | Schillerstövare | 1 | |
pieni gascognenajokoira | petit bleu de gascogne | Small Blue Gascony | 1 | |
¤ baijerinvuoristovihikoira | ¤ bayersk viltspårhund | ¤ Bavarian Mountain Scent Hound | 1 | |
¤ grand basset griffon vendéen | ¤ grand basset griffon vendéen | ¤ Grand Basset Griffon Vendéen | 1 | |
¤ petit basset griffon vendéen | ¤ petit basset griffon vendéen | ¤ Petit Basset Griffon Vendéen | 2 | |
bretagnenbassetti | basset fauve de bretagne | Basset Fauve De Bretagne | 4 | |
basset artésien normand | basset artésien normand | Norman Artesien Basset | 3 | |
punainen irlanninsetteri | irländsk röd setter | Irish Red Setter | 28 | |
KEHÄ 6 | RING 6 | RING 6 | ||
Karl-Erik Johansson, Ruotsi | Karl-Erik Johansson, Sverige | Karl-Erik Johansson, Sweden | 75 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | strävhårig vorsteh | German Wire-haired Pointing Dog | 9 | 10.00 |
lyhytkarvainen saksanseisoja | korthårig vorsteh | German Short-haired Pointing Dog | 14 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | ungersk vizsla, korthårig | Hungarian Short-Haired Pointer (Vizsla) | 3 | |
karkeakarvainen unkarinvizsla | ungersk vizsla, strävhårig | Hungarian Wire-haired Pointer (Vizsla) | 1 | |
weimarinseisoja, lyhytkarvainen | weimaraner, korthårig | Weimaraner, short-haired | 4 | |
auvergnenseisoja | braque d'auvergne | Auvergne Pointer | 1 | |
pienimünsterinseisoja | kleiner münsterländer | Small Munsterlander | 1 | |
portugalinseisoja | perdigueiro portugues | Portuguese Pointing Dog | 1 | |
italianseisoja | bracco italiano | Italian Pointing Dog | 2 | 12.00 |
bretoni | breton | Brittany Spaniel | 2 | |
punavalkoinen irlanninsetteri | irländsk röd och vit setter | Irish Red and White Setter | 5 | |
englanninsetteri | engelsk setter | English Setter | 3 | |
gordoninsetteri | gordon setter | Gordon Setter | 10 | |
pointteri | pointer | English Pointer | 1 | |
hollanninpeltopyykoira | drentsche patrijshond | Drentsche Partridge Dog | 1 | |
spinone | spinone | Italian Spinone | 1 | |
stabijhoun | stabijhoun | Stabijhoun | 3 | |
vanhatanskankanakoira | gammel dansk hönsehund | Old Danish Pointing Dog | 1 | |
bourbonnaisinseisoja | braque du bourbonnais | Bourbonnais Pointing Dog | 3 | |
¤ beagle | ¤ beagle | ¤ Beagle | 9 | |
KEHÄ 7 | RING 7 | RING 7 | ||
Janelle Robbins, Australia | Janelle Robbins, Australien | Janelle Robbins, Australia | 97 | |
leonberginkoira | leonberger | Leonberger | 15 | 09.00 |
pyreneittenkoira | pyrenéerhund | Pyrenean Mountain Dog | 13 | |
landseer | landseer | Landseer (European Continental Type) | 6 | 10.30 |
newfoundlandinkoira | newfoundlandshund | Newfoundland | 19 | |
kaukasiankoira | kavkazskaja ovtjarka | Caucasian Shepherd Dog | 3 | |
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | sankt bernhardshund, korthårig | St. Bernard, Short-haired | 2 | |
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | sankt bernhardshund, långhårig | St. Bernard, Long-haired | 6 | |
bordeauxindoggi | dogue de bordeaux | Dogue de Bordeaux | 2 | |
keskiaasiankoira | sredneasiatskaja ovtjarka | Central Asia Shepherd Dog | 2 | |
mastiffi | mastiff | Mastiff | 2 | |
pyreneittenmastiffi | pyreneisk mastiff | Pyrenean Mastiff | 4 | |
venäjänmustaterrieri | rysk svart terrier | Russian Black Terrier | 5 | |
kääpiöpinseri | dvärgpinscher | Miniature Pinscher | 15 | |
apinapinseri | affenpinscher | Affenpinscher | 3 | |
KEHÄ 8 | RING 8 | RING 8 | ||
Luis Gorjao-Henriques, Portugali | Luis Gorjao-Henriques, Portugal | Luis Gorjao-Henriques, Portugal | 85 | |
¤ berninpaimenkoira | ¤ berner sennenhund | ¤ Bernese Mountain Dog | 31 | 10.00 |
- urokset | - hanhundar | - dogs | 10 | |
- nartut | - tikar | - bitches | 21 | |
¤ rottweiler | ¤ rottweiler | ¤ Rottweiler | 12 | 11.45 |
¤ hovawart | ¤ hovawart | ¤ Hovawart | 14 | |
¤ appenzellinpaimenkoira | ¤ appenzeller sennenhund | ¤ Appenzell Cattle Dog | 4 | |
¤ broholminkoira | ¤ broholmer | ¤ Broholmer | 1 | |
¤ continental bulldog | ¤ continental bulldog | ¤ Continental Bulldog | 2 | |
¤ mallorcandoggi | ¤ perro dogo mallorquín/ca de bou | ¤ Majorca Mastiff | 1 | |
¤ kanariandoggi | ¤ presa canario | ¤ Presa Canario | 3 | |
¤ entlebuchinpaimenkoira | ¤ entlebucher sennenhund | ¤ Entlebuch Cattle Dog | 1 | |
¤ estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | ¤ cao da serra da estrela, pelo comprido | ¤ Estrela Mountain Dog, Long-haired | 4 | |
¤ isosveitsinpaimenkoira | ¤ grosser schweizer sennenhund | ¤ Great Swiss Mountain Dog | 3 | |
¤ sao miguelinfila | ¤ cao fila de sao miguel | ¤ Saint Miguel Cattle Dog | 2 | |
¤ sarplaninac | ¤ sarplaninac | ¤ Yugoslavian Shepherd Dog - Sharplanina | 1 | |
¤ tanskalais-ruotsalainen pihakoira | ¤ dansk-svensk gårdshund | ¤ Danish-Swedish Farmdog | 2 | |
¤ espanjanmastiffi | ¤ mastín espanol | ¤ Spanish Mastiff | 1 | |
¤ tiibetinmastiffi | ¤ tibetansk mastiff | ¤ Tibetan Mastiff | 3 | |
KEHÄ 9 | RING 9 | RING 9 | ||
B. Tiberiu Kozma, Romania | B. Tiberiu Kozma, Rumänien | B. Tiberiu Kozma, Romania | 66 | |
bullmastiffi | bullmastiff | Bullmastiff | 15 | 10.00 |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | grand danois, harlekin och svart | Great Dane, black and harlequin | 11 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | grand danois, gul och tigrerad | Great Dane, fawn and brindle | 12 | 11.30 |
tanskandoggi, sininen | grand danois, blå | Great Dane, blue | 3 | |
bokseri | boxer | Boxer | 10 | |
cane corso | cane corso | Italian Cane Corso | 5 | |
dogo argentino | dogo argentino | Dogo Argentino | 2 | |
englanninbulldoggi | engelsk bulldogg | Bulldog | 4 | |
pinseri | pinscher | German Pinscher | 4 | |
KEHÄ 10 | RING 10 | RING 10 | ||
Bernardo Büchner, Uruguay | Bernardo Büchner, Uruguay | Bernardo Büchner, Uruguay | 84 | |
Harjoitusarvostelija: Nygård Taina, snautserit, suursnautseri Taipale Kati, kääpiösnautserit, snautserit, suursnautseri, dobermanni |
Domarelev: Nygård Taina, schnauzers, riesenschnauzers, Taipale Kati, dvärgschnauzers, schnauzers, riesenschnauzer, dobermann |
Trainee Judge: Nygård Taina, Schnauzers, Giant Schnauzers Taipale Kati, Miniature Schnauzers, Schnauzers, Giant Schnauzer, Dobermann |
||
kääpiösnautseri, pippuri & suola | dvärgschnauzer, peppar & salt | Miniature Schnauzer, pepper and salt | 17 | 09.00 |
kääpiösnautseri, musta-hopea | dvärgschnauzer, svart & silver | Miniature Schnauzer, black and silver | 13 | |
kääpiösnautseri, valkoinen | dvärgschnauzer, vit | Miniature Schnauzer, white | 3 | |
kääpiösnautseri, musta | dvärgschnauzer, svart | Miniature Schnauzer, black | 10 | |
snautseri, pippuri & suola | schnauzer, peppar & salt | Schnauzer, pepper and salt | 23 | 11:15 |
snautseri, musta | schnauzer, svart | Schnauzer, black | 1 | |
suursnautseri, musta | riesenschnauzer, svart | Giant Schnauzer, black | 11 | |
dobermanni | dobermann | Dobermann | 6 | |
KEHÄ 11 | RING 11 | RING 11 | ||
Ferenc Groschl, Unkari | Ferenc Groschl, Ungern | Ferenc Groschl, Hungary | 56 | |
bullterrieri | bullterrier | Bull Terrier | 4 | 10.00 |
kääpiöbullterrieri | miniatyrbullterrier | Miniature Bull Terrier | 2 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | american staffordshire terrier | American Staffordshire Terrier | 19 | |
staffordshirenbullterrieri | staffordshire bullterrier | Staffordshire Bull Terrier | 31 | 11.30 |
- pennut | - valpar | - puppies | 1 | |
- urokset | - hanhundar | - dogs | 9 | |
- nartut | - tikar | - bitches | 21 | |
KEHÄ 12 | RING 12 | RING 12 | ||
Leni Finne | Leni Finne | Leni Finne | 51 | |
vehnäterrieri | irish softcoated wheaten terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 21 | 10.00 |
airedalenterrieri | airedaleterrier | Airedale Terrier | 4 | |
japaninpystykorva | japansk spets | Japanese Spitz | 17 | 11.30 |
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | podengo portugues, cerdoso/pequeno | Portuguese Podengo, Long- and Wire-haired, Small | 2 | |
#meksikonkarvatonkoira, pieni | #xoloitzcuintle, liten | #Xoloitzcuintle, Miniature | 1 | |
#perunkarvatonkoira, iso | #perro sin pelo del perú, grande | #Peruvian Hairless Dog, Large | 1 | |
#perunkarvatonkoira, keskikokoinen | #perro sin pelo del perú, médio | #Peruvian Hairless Dog, Medium-sized | 2 | |
#perunkarvatonkoira, pieni | #perro sin pelo del perú, pequeno | #Peruvian Hairless Dog, Miniature | 2 | |
#thai ridgeback | #thai ridgeback dog | #Thai Ridgeback Dog | 1 | |
KEHÄ 13 | RING 13 | RING 13 | ||
Alberto Cuccillato, Italia | Alberto Cuccillato, Italien | Alberto Cuccillato, Italy | 85 | |
saksanpystykorvien mittaus | mätning av spetsar | measurement of Spitzes | 9:45 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | tysk spets, kleinspitz, svart och brun | Miniature Spitz (Kleinspitz), black and brown | 5 | 10.00 |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | tysk spets, kleinspitz, andra färger | Miniature Spitz (Kleinspitz), other colours | 14 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | tysk spets, kleinspitz, vit | Miniature Spitz (Kleinspitz), white | 4 | 11.00 |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | tysk spets, mittelspitz, svart och brun | Medium Size Spitz (Mittelspitz), black and brown | 7 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | tysk spets, mittelspitz, andra färger | Medium Size Spitz (Mittelspitz), other colors | 19 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | tysk spets, mittelspitz, vit | Medium Size Spitz (Mittelspitz), white | 2 | |
saksanpystykorva, pomeranian | tysk spets, pomeranian | Pomeranian | 24 | |
volpino italiano | volpino italiano | Italian Volpino | 10 | |
